Classement OM – Ligue 1
Cette page est dédiée au classement des clubs de Ligue1 pour la saison en cours (2021/2022 actuellement). Elle met en avant la position de l’Olympique de Marseille, et affiche l’historique de l’OM en L1. Les classements antérieurs à la saison 2002/2003, date du changement de nom du Championnat de France, seront à retrouver dans l’historique.
Classement Olympique de Marseille
Classement Ligue 1 2020/2021
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 41 | 83 | |
2 | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 58 | 82 | |
3 | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 34 | 78 | |
4 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 38 | 76 | |
5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 7 | 60 | |
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 12 | 58 | |
7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | 1 | 57 | |
8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | -2 | 54 | |
9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | -3 | 52 | |
10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 47 | |
11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 | 46 | |
12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | -14 | 45 | |
13 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 57 | -18 | 44 | |
14 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 | |
15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | -9 | 42 | |
16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | -18 | 42 | |
17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | -16 | 41 | |
18 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | -8 | 40 | |
19 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | -31 | 35 | |
20 | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | -48 | 21 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A l’issue de chaque journée (après le dernier match du dimanche), le classement est mis à jour. Ceci nous permet de nous concentrer sur l’écriture des actualités sur l’Olympique de Marseille, et de ne mettre à jour les statistiques d’équipe et les positions des différents clubs de L1 d’une traite. Chaque saison aura son classement archivé à partir de 2016/2017.
Historique de l’OM en Ligue 1
Saison | Position |
---|---|
2019/2020 | 2e |
2018/2019 | 5e |
2017/2018 | 4e |
2016/2017 | 5e |
2015/2016 | 13e |
2014/2015 | 4e |
2013/2014 | 6e |
2012/2013 | 2e |
2011/2012 | 10e |
2010/2011 | 2e (Vice champion de France |
2009/2010 | 1er ( Champion de France ) |
2008/2009 | 2e (Vice champion de France |
2007/2008 | 3e |
2006/2007 | 2e (Vice champion de France |
2005/2006 | 5e |
2004/2005 | 5e |
2003/2004 | 7e |
2002/2003 | 3e |
Publicités