Classement Ligue 1 2022/2023
Retrouvez ci-dessous le classement en Ligue 1 Uber Eats de l’Olympique de Marseille pour la saison 2022/2023
Classement Ligue 1 2022/2023
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 27 | 3 | 6 | 86 | 36 | 50 | 84 | |
2 | 36 | 23 | 9 | 4 | 62 | 28 | 34 | 78 | |
3 | 36 | 22 | 7 | 7 | 66 | 37 | 29 | 73 | |
4 | 36 | 19 | 8 | 9 | 69 | 54 | 15 | 65 | |
5 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 42 | 20 | 63 | |
6 | 36 | 19 | 5 | 12 | 65 | 38 | 27 | 62 | |
7 | 36 | 17 | 8 | 11 | 61 | 44 | 17 | 59 | |
8 | 36 | 15 | 8 | 13 | 40 | 47 | -7 | 53 | |
9 | 36 | 13 | 13 | 10 | 42 | 34 | 8 | 52 | |
10 | 36 | 14 | 10 | 12 | 50 | 50 | 0 | 52 | |
11 | 36 | 12 | 15 | 9 | 44 | 39 | 5 | 51 | |
12 | 36 | 14 | 5 | 17 | 60 | 58 | 2 | 47 | |
13 | 36 | 12 | 8 | 16 | 48 | 55 | -7 | 44 | |
14 | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 | 51 | -10 | 41 | |
15 | 36 | 9 | 12 | 15 | 49 | 56 | -7 | 39 | |
16 | 36 | 8 | 10 | 18 | 33 | 59 | -26 | 34 | |
17 | 36 | 6 | 15 | 15 | 35 | 53 | -18 | 33 | |
18 | 36 | 4 | 11 | 21 | 43 | 78 | -35 | 23 | |
19 | 36 | 6 | 5 | 25 | 22 | 71 | -49 | 23 | |
20 | 36 | 3 | 6 | 27 | 31 | 79 | -48 | 15 |
Publicités