Classement Ligue 1 2022/2023
Retrouvez ci-dessous le classement en Ligue 1 Uber Eats de l’Olympique de Marseille pour la saison 2022/2023
Classement Ligue 1 2022/2023
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 15 | 34 | 48 | |
2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 33 | 14 | 19 | 45 | |
3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 17 | 23 | 43 | |
4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 27 | 16 | 38 | |
5 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 22 | 15 | 37 | |
6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 30 | 3 | 35 | |
7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 34 | |
8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 29 | |
9 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 23 | 7 | 28 | |
10 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 20 | 3 | 28 | |
11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | 24 | -2 | 26 | |
12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 35 | -4 | 26 | |
13 | 20 | 4 | 10 | 6 | 21 | 24 | -3 | 22 | |
14 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 40 | -10 | 20 | |
15 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 40 | -10 | 19 | |
16 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 | |
17 | 20 | 2 | 9 | 9 | 25 | 36 | -11 | 15 | |
18 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 36 | -20 | 15 | |
19 | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 43 | -27 | 13 | |
20 | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 45 | -28 | 8 |
Publicités